Dashboard Performance
Retention performance — KPI aktivitas (revenue, reorder, FU) di-filter periode; phase counts & LTV = real-time.
2026-05-06 → 2026-06-04
6. Broadcast WA Performance Outlook
Total Target / Sent
2072
Delivered
0
Failed
0
Read
0
Responded
205
Positive Response
62
Closing from Broadcast
0
Revenue from Broadcast
Rp 0
Delivered Rate
0%
Read Rate
0%
Response Rate
0%
Closing Rate
0%
Broadcast Trend (14 hari)
Performance by Send Time
| Send Time | Delivered | Read | Responded | Response Rate |
|---|---|---|---|---|
| pre-09 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| 09:00–11:00 | 0 | 0 | 87 | 0% |
| 11:00–13:00 | 0 | 0 | 16 | 0% |
| 13:00–15:00 | 0 | 0 | 135 | 0% |
| 15:00–17:00 | 0 | 0 | 50 | 0% |
| post-17 | 0 | 0 | 28 | 0% |
Response Speed vs Closing Impact
| Response Speed | Total Chat | Closing | Revenue | Closing Rate |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 menit | 3 | 0 | Rp 0 | 0% |
| 1–5 menit | 27 | 0 | Rp 0 | 0% |
| 5–15 menit | 35 | 0 | Rp 0 | 0% |
| 15–60 menit | 48 | 0 | Rp 0 | 0% |
| >60 menit | 66 | 0 | Rp 0 | 0% |
Response SLA Compliance per Sales
| # | Sales | Total Inbox | First Reply ≤5 min | SLA % | Avg First Response | Avg Next Response | SLA Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan | 110 | 9 | 8% | 64m 1d | 68m 4d | 70 |
| 2 | Eka | 231 | 6 | 3% | 186m 28d | 105m 37d | 124 |
| 3 | Mustofa | 405 | 9 | 2% | 312m 56d | 84m 12d | 203 |
Catatan: metric Delivered / Read / Failed bergantung pada webhook Qontak yang menyalakan event-event tersebut. Jika kolom kosong, periksa webhook config di Qontak admin.