Dashboard Performance
Retention performance — KPI aktivitas (revenue, reorder, FU) di-filter periode; phase counts & LTV = real-time.
2026-05-06 → 2026-06-04
1. Executive Performance Summary
Total Repeat Revenue
Rp 6.094.794.270
dalam periode
Active Revenue
Rp 4.098.579.580
phase Active
Dormant Recovery Revenue
Rp 584.818.000
phase Dormant
Reactivation Revenue
Rp 472.992.500
phase Reactivation
Total Reorder
594
dalam periode
Total Repeat Customer
2656
current (filtered)
AOV Repeat
Rp 10.260.596
revenue ÷ reorder
Avg LTV / Customer
Rp 34.264.321
lifetime ÷ customer
Repeat Rate
60.7%
customer dgn ≥2 order
Revenue at Risk
Rp 8.906.498.898
dormant + reactivation
Recovery Rate
3.9%
recovered ÷ ever dormant
FU Compliance
100.0%
done ÷ (done+missed)
2. Revenue by Customer Category
| Category | Customer | Reorder | Revenue | AOV | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Repeat | 497 | 437 | Rp 4.098.579.580 | Rp 9.378.901 | 79.5% |
| Dormant Recovery | 359 | 34 | Rp 584.818.000 | Rp 17.200.529 | 11.3% |
| Reactivation | 184 | 33 | Rp 472.992.500 | Rp 14.333.106 | 9.2% |
| Waste / Lost | 1616 | 90 | Rp 938.404.190 | Rp 10.426.713 | — |
Kontribusi Revenue
3. Performance Trend (6 bulan terakhir)
📈 Repeat Revenue Trend (6 bulan)
📊 Revenue by Category (stacked)
🔢 Reorder Count Trend
4. Lifecycle & FU Cycle Summary
| Phase | Cycle | Customer di Cycle | Due Today | Done (periode) | Missed (periode) | Response Rate | Revenue at Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Active | FU 1 | 312 | 0 | 233 | 0 | 30.9% | — |
| 🟢 Active | FU 2 | 104 | 0 | 159 | 0 | 27.0% | — |
| 🟢 Active | FU 3 | 81 | 0 | 89 | 0 | 51.7% | — |
| 💀 Dormant | FU 4 | 105 | 0 | 710 | 0 | 14.4% | Rp 1.600.385.600 |
| 💀 Dormant | FU 5 | 149 | 0 | 143 | 0 | 11.9% | Rp 3.048.187.335 |
| 💀 Dormant | FU 6 | 105 | 0 | 33 | 0 | 42.4% | Rp 729.287.566 |
| 🧊 Reactivation | FU 7 | 86 | 0 | 81 | 0 | 21.0% | Rp 1.817.156.397 |
| 🧊 Reactivation | FU 8 | 50 | 0 | 44 | 0 | 15.9% | Rp 1.467.991.000 |
| 🧊 Reactivation | FU 9 | 19 | 0 | 16 | 0 | 37.5% | Rp 243.491.000 |
5. FU Control by Team
| Team | Due Today | Done | Missed | Overdue | Response | Closing | Closing % | Revenue | Compliance % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 | 0 | 1967 | 0 | 0 | 248 | 74 | 3.8% | Rp 2.973.602.140 | 100.0% |
| Team 1 | 0 | 446 | 0 | 0 | 112 | 82 | 18.4% | Rp 2.274.403.940 | 100.0% |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Rp 846.788.190 | — |
6. FU Performance by Sales
| Team | Sales | Due | Done | Missed | Response | Closing | Closing % | Revenue | Revenue/FU Done | Compliance % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 | Mustofa | 0 | 1188 | 0 | 229 | 64 | 5.4% | Rp 2.824.844.700 | Rp 2.377.815 | 100.0% |
| Team 1 | Eka | 0 | 446 | 0 | 112 | 82 | 18.4% | Rp 2.274.403.940 | Rp 5.099.560 | 100.0% |
| Team 2 | Intan | 0 | 779 | 0 | 19 | 10 | 1.3% | Rp 148.757.440 | Rp 190.959 | 100.0% |
7. 📨 FU Result & Efektivitas HSM
| Cycle | HSM | Reviewed | Pending | Response % | Closing % |
|---|---|---|---|---|---|
| FU 1 | fu1_active_packaging_checkup | 226 | 7 | 31.9% | 15.5% |
| FU 2 | fu2_active_bantu_hitung | 149 | 10 | 28.9% | 12.1% |
| FU 3 | fu3_active_soft_segmentation | 84 | 5 | 54.8% | 26.2% |
| FU 4 | fu4_dormant_business_check | 692 | 18 | 14.7% | 10.0% |
| FU 5 | fu5_dormant_problem_diagnosis | 116 | 27 | 14.7% | 2.6% |
| FU 6 | fu6_dormant_solution_reentry | 31 | 2 | 45.2% | 6.5% |
| FU 7 | fu7_reactivation_packaging_audit | 62 | 19 | 27.4% | 0.0% |
| FU 8 | fu8_reactivation_personalized_offer | 37 | 7 | 18.9% | 5.4% |
| FU 9 | fu9_reactivation_respectful_closing | 15 | 1 | 40.0% | 13.3% |
| FU 10 | fu10_waste_reconnect | 815 | 66 | 3.7% | 0.4% |
| FU 11 | fu11_waste_efficiency_review | 24 | 0 | 25.0% | 0.0% |
| FU 12 | fu12_waste_final_permission | 0 | 0 | — | — |
Rate dihitung dari Reviewed (FU yang sudah di-update sales). Pending = terkirim broadcast hari ini/kemarin, belum di-review.
📊 Breakdown Result per Cycle (stacked)