Performance Overview
Performance Overview — Data Cancel
Manager view — semua data pending/cancel
1. Executive Recovery Summary
Total Data Cancel
5667
Assigned Data
5667
Unassigned Data
0
FU Coverage Rate
34%
Due Today
563
Overdue FU
760
Response Rate
3%
Qualified Opportunity
49
Closing / Recovered
0
Recovered Revenue
Rp 0
Parked Customer
10
Lost / Invalid
92
2. Recovery Funnel
| # | Stage | Total | vs Previous | vs Uploaded | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uploaded Data | 5.667 | — | 100% | |
| 2 | Assigned to Sales | 5.667 | 100% | 100% | |
| 3 | FU Due | 3.509 | 62% | 62% | |
| 4 | FU Done | 1.933 | 55% | 34% | |
| 5 | Customer Responded | 49 | 3% | 1% | |
| 6 | Qualified / Still Potential | 49 | 100% | 1% | |
| 7 | Need Quotation | 3 | 6% | 0% | |
| 8 | Negotiation | 10 | 333% | 0% | |
| 9 | Closing / Paid | 0 | 0% | 0% | |
| 10 | Parked | 10 | — | 0% | |
| 11 | Lost / Invalid | 92 | 920% | 2% |
3. Cycle Performance Summary
| Cycle | Customer | Due Today | FU Done | FU Missed | Overdue | Response | Qualified | Closing | Revenue | Parked | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 1 — Reconnect | 5667 | 240 | 1933 | 674 | 674 | 49 | 49 | 0 | Rp 0 | 10 | 92 |
| Cycle 2 — Recovery / Final Push | 5193 | 323 | 260 | 86 | 86 | 49 | 49 | 0 | Rp 0 | 5 | 5 |
Cycle Rates
| Cycle | FU Completion | Response Rate | Closing Rate | Lost Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cycle 1 — Reconnect | 34% | 3% | 0% | 2% |
| Cycle 2 — Recovery / Final Push | 5% | 19% | 0% | 0% |
4. Sales Recovery Performance
A. Execution Leaderboard — disiplin FU
| # | Sales | Assigned | FU Due | FU Done | FU Missed | Overdue | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawa | 1891 | 1163 | 977 | 0 | 0 | 84% |
| 2 | Adnan | 1885 | 1169 | 987 | 0 | 0 | 84% |
| 3 | Farhan Alwi | 1891 | 1177 | 229 | 760 | 760 | 19% |
B. Response Leaderboard — efektifitas pendekatan
| # | Sales | FU Done | Response | Response Rate | No Response | Resp / 100 FU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawa | 977 | 36 | 4% | 212 | 4 |
| 2 | Farhan Alwi | 229 | 9 | 4% | 166 | 4 |
| 3 | Adnan | 987 | 4 | 0% | 263 | 0 |
C. Recovery Revenue Leaderboard — hasil omzet
| # | Sales | Response | Qualified | Closing | Revenue | Rev / FU | Rev / Response |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawa | 36 | 36 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| 2 | Adnan | 4 | 4 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| 3 | Farhan Alwi | 9 | 9 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5. Cancel Reason Intelligence
| Reason Group | Customer | Response Rate | Closing Rate | Revenue Potential | Recommended Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 4925 | 0% | 0% | Rp 0 | Wajib klasifikasi ulang |
| Product Issue | 579 | 5% | 0% | Rp 0 | Beri rekomendasi produk |
| Price Issue | 67 | 3% | 0% | Rp 0 | Offer paket ekonomis / MOQ fleksibel |
| Need Issue | 66 | 3% | 0% | Rp 0 | Tawarkan produk alternatif |
| Timing Issue | 13 | 0% | 0% | Rp 0 | Parked + schedule next FU |
| Logistik | 10 | 10% | 0% | Rp 0 | Cek opsi ekspedisi alternatif |
| Vendor Issue | 7 | 14% | 0% | Rp 0 | Win-back comparison |
Total — Task vs Dikerjakan (7 hari terakhir)
Per Sales — Task Hari Ini
6. Broadcast WA Performance Outlook
Total Target / Sent
1462
Delivered
0
Failed
0
Read
0
Responded
96
Positive Response
33
Closing from Broadcast
0
Revenue from Broadcast
Rp 0
Delivered Rate
0%
Read Rate
0%
Response Rate
0%
Closing Rate
0%
Broadcast Trend (7 hari)
Performance by Send Time
| Send Time | Delivered | Read | Responded | Response Rate |
|---|---|---|---|---|
| pre-09 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 09:00–11:00 | 0 | 0 | 27 | 0% |
| 11:00–13:00 | 0 | 0 | 9 | 0% |
| 13:00–15:00 | 0 | 0 | 42 | 0% |
| 15:00–17:00 | 0 | 0 | 26 | 0% |
| post-17 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Response Speed vs Closing Impact
| Response Speed | Total Chat | Closing | Revenue | Closing Rate |
|---|---|---|---|---|
| ≤1 menit | 1 | 0 | Rp 0 | 0% |
| 1–5 menit | 4 | 0 | Rp 0 | 0% |
| 5–15 menit | 18 | 0 | Rp 0 | 0% |
| 15–60 menit | 31 | 0 | Rp 0 | 0% |
| >60 menit | 24 | 0 | Rp 0 | 0% |
Response SLA Compliance per Sales
| # | Sales | Total Inbox | First Reply ≤5 min | SLA % | Avg First Response | Avg Next Response | SLA Missed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawa | 119 | 3 | 3% | 195m 1d | 92m 29d | 80 |
| 2 | Adnan | 100 | 2 | 2% | 111m 50d | 147m 40d | 64 |
| 3 | Farhan Alwi | 6 | 0 | 0% | — | — | 6 |
Catatan: metric Delivered / Read / Failed bergantung pada webhook Qontak yang menyalakan event-event tersebut. Jika kolom kosong, periksa webhook config di Qontak admin.